DATA LULUSAN PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN FISIKA FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG
Berikut merupakan daftar lulusan Program Studi Magister Pendidikan Fisika FKIP Universitas Lampung dari Tahun 2016 s.d 2021.
Data Lulusan Tahun Ajaran 2016/2017
No. | No. Ijazah | NPM | Nama | Tgl. Lulus | Masa Studi | IPK | Toefel | Judul Tesis |
1 | 01211/38.3.S2/2016 | 1423022005 | Emilia Constanti Nova | 03-08-2016 | 1,9 | 3,76 | 457 | Pengembangan Perangkat Instrumen Performance Assessment Pada Pembelajaran Fisika Melalui Scientific Approach Dengan Model Project Based Learning |
2 | 01214/38.3.S2/2016 | 1423022003 | Budi Susanto | 16-08-2016 | 1,9 | 3,86 | 450 | Pengembangan Multimedia Interaktif Pemanasan Global dengan Pendekatan Saintifik untuk Peningkatan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa Kelas XI |
3 | 01215/38.3.S2/2016 | 1423022015 | Taufik Nurrohman | 16-08-2016 | 1,9 | 3,82 | 473 | Pengembangan Model Pembelajaran Konseptual Saintifik Berbasis Representasi Jamak untuk Peningkatan Penguasaan Konsep Fisika dan Keterampilan Proses Sains Siswa Kelas X SMAN 1 Kalirejo |
4 | 01217/38.3.S2/2016 | 1423022008 | Lika Mariya | 22-08-2016 | 1,9 | 3,71 | 450 | Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Learning Cycle 7-E Materi Pemanasan Global untuk Menumbuhkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa |
5 | 01230/38.3.S2/2017 | 1423022029 | Eko Hari Tiarto | 27-10-2016 | 2,1 | 3,89 | 480 | Pengembangan Kit Fluida Statis Beserta LKS untuk Menumbuhkan Keterampilan Berpikir Kreatif Siswa |
6 | 01267/38.3.S2/2017 | 1423022009 | Mohd. Najamuddin | 08-12-2016 | 2,33 | 3,77 | 453 | Pengembangan Multimedia Interaktif Dengan Pendekatan Saintifik Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pada Konsep Fisika Listrik Dinamis |
7 | 01308/38.3.S2/2017 | 1423022019 | Yuliana | 27-01-2017 | 2,42 | 3,63 | 460 | Pengembangan LKS Berbasis Inkuiri dengan Pendekatan Keterampilan Proses pada Materi Hukum Newton |
8 | 01332/38.3.S2/2017 | 1423022032 | Merta Dhewa Kusuma | 06-03-2017 | 2,58 | 3,72 | 453 | Pengembangan Perangkat Instrumen asesmen Higher Order Thinking Skill (HOTS) Dalam Pembelajaran Fisika Siswa SMA Pada Materi Fluida Statis |
9 | 01333/38.3.S2/2017 | 1423022034 | Ratri Sekar Pertiwi | 13-03-2017 | 2,58 | 3,77 | 460 | Pengembangan Lembar Kerja Siswa Dengan Pendekatan STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) Untuk Melatih Keterampilan Berpikir Kreatif Siswa Pada Materi Fluida Statis |
Data Lulusan Tahun Ajaran 2017/2018
No. | No. Ijazah | NPM | Nama | Tgl. Lulus | Masa Studi | IPK | Toefel | Judul Tesis |
1 | 01390/38.3.S2/2017 | 1423022006 | Fera Novrizawati | 03-04-2017 | 2,67 | 3,74 | 460 | Pengembangan Model Pembelajaran TRAPI untuk Menumbuhkan Keterampilan Berpikir Kritis pada Materi Pokok Pemanasan Global |
2 | 01424/38.3.S2/2017 | 1423022011 | R Surya Damayanti | 20-07-2017 | 2,92 | 3,72 | 453 | Pengembangan Perangkat Instrumen Authentic Assesment Untuk Keterampilan Berpikir Kritis pada Pemanasan Global dengan Pendekatan Saintifik |
3 | 01431/38.3.S2/2017 | 1423022010 | Payudi | 27-07-2017 | 2,92 | 3,8 | 450 | Pengembangan LKS Berbantuan Multimedia Interaktif Materi Efek Fotolistrik untuk Membangun Keterampilan Proses Sains |
4 | 01432/38.3.S2/2017 | 1423022027 | Dian Purnamawati | 27-07-2017 | 2,92 | 3,79 | 453 | Pengembangan LKS Materi Suhu dan Kalor dengan Model Inkuiri untuk Menumbuhkan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi Siswa SMK |
5 | 01482/38.3.S2/2017 | 1423022025 | Arina Khusnayain | 09-09-2017 | 3,08 | 3,81 | 457 | Pengembangan Lembar Kerja Siswa Berbasis Argument Driven Inquiry (ADI) untuk Menumbuhkan Keterampilan Argumentasi Ilmiah Siswa |
6 | 01534/38.3.S2/2018 | 1523022008 | Novinta Nurulsari | 13-11-2017 | 2,25 | 3,98 | 490 | Pengembangan strategi soft scaffolding dalam pembelajaran kooperatif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa pada pembelajaran fisika SMA |
7 | 01541/38.3.S2/2018 | 1523022006 | Saiful Imam Ali Nurdin | 28-11-2017 | 2,25 | 3,89 | 583 | Pengembangan Performance Assessment Berbasis Inkuiri Terbimbing untuk Mengukur Keterampilan Argumentasi Siswa |
8 | 01540/38.3.S2/2018 | 1523022004 | Tuti Widyawati | 28-11-2017 | 2,25 | 3,85 | 457 | Pengembangan LKS Bermuatan Inkuiri Terbimbing untuk Meningkatkan Keterampilan Argumentasi pada Materi Fluida Statis |
9 | 01501/38.3.S2/2018 | 1423022013 | Supardi | 12-09-2017 | 3,08 | 3,8 | 450 | Pengembangan LKS Materi Fluida Statis Berbasis Pendekatan Saintifik dengan Pembelajaran Model Inquiri Terbimbing di SMA Al-kautsar |
10 | 01558/38.3.S2/2018 | 1423022028 | Eka Puspita Dewi | 05-12-2017 | 3,33 | 3,44 | 457 | Pengembangan Modul Dengan Model Inkuiri Untuk Menumbuhkan Keterampilan Proses Sains Siswa Pada Materi Kalor SMA Kelas X |
11 | 01570/38.3.S2/2018 | 1523022002 | Asih Sulistia Ningrum | 21-12-2017 | 2,33 | 3,68 | 580 | Pengembangan Model Asesmen Formatif Berbasis Inkuiri Terbimbing Untuk Menumbuhkan Self-Regulation Siswa SMA |
12 | 01571/38.3.S2/2018 | 1523022009 | Yuda Setamahendra | 21-12-2017 | 2,33 | 3,55 | 620 | Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) Fisika SMA Pada Materi Suhu dan Kalor dengan Model Pembelajaran Discovery Berbasis Pendekatan Metakognitif |
13 | 01597/38.3.S2/2018 | 1523022011 | Astri Mela Agustin | 22-01-2018 | 2,42 | 3,79 | 627 | Pengembangan Modul Fluida Statis Berbasis Inkuiri Terbimbing Untuk Meningkatkan Keterampilan Argumentasi Siswa |
14 | 01607/38.3.S2/2018 | 1423022001 | Abdul Malik | 12-01-2018 | 3,42 | 3,67 | 453 | Pengembangan Instrumen Asesmen Higher Order Thinking Skills Fisika SMA Menggunakan Model Inkuiri Terbimbing |
15 | 01620/38.3.S2/2018 | 1423022004 | Eka Yuli Sari Asmawati | 19-03-2018 | 3,58 | 3,79 | 453 | Pengembangan Instrumen Asesmen Kemampuan Berpikir Kritis Siswa pada Pembelajaran Fisika SMA dengan Model Creative Problem Solving |
16 | 01623/38.3.S2/2018 | 1423022031 | Hamatun | 23-03-2018 | 3,58 | 3,73 | 453 | Pengembangan LKS Berbasis Problem Based Learning untuk Melatih Keterampilan Berpikir Kritis Siswa pada Materi Usaha dan Energi |
17 | 01634/38.3.S2/2018 | 1423022030 | Fharia Fhadhila | 19-03-2018 | 3,58 | 3,65 | 450 | Pengembangan Lembar Kerja Siswa Materi Suhu dan Kalor Berbasis Keterampilan Proses Sains |
18 | 01644/38.3.S2/2018 | 1623022016 | Agnes Amila Wigati | 07-05-2018 | 1,75 | 3,86 | 450 | Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) Berbasis Etnosains untuk Menumbuhkan Pemahaman Konsep dan Sikap Ilmiah Siswa |
19 | 01646/38.3.S2/2018 | 1423022020 | Zulimah | 19-05-2018 | 3,75 | 3,7 | 450 | Pengembangan Lembar Kerja Siswa Praktikum Virtual Laboratory Pada Materi Listrik Dinamis Berbasis Keterampilan Proses dan Sikap Ilmiah Siswa |
Data Lulusan Tahun Akademik 2018/2019
No. | No. Ijazah | NPM | Nama | Tgl. Lulus | Masa Studi | IPK | Toefel | Judul Tesis |
1 | 01662/38.3.S2/2018 | 1423022036 | Rudi Aswadi | 25-05-2018 | 3,75 | 3,83 | 553 | Pengembangan Lembar Kerja Siswa Berbasis Inkuiri Terbimbing untuk Meningkatkan Kemampuan Metakognisi Siswa pada Materi Gerak Harmonik Sederhana |
2 | 01673/38.3.S2/2018 | 1623022001 | Febriana Andita Pradana | 03-07-2018 | 1,92 | 3,83 | 450 | Pengembangan Buku Sekolah Elektronik Interaktif Menggunakan LCDS Materi Fenomena Kuantum untuk Menumbuhkan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi Siswa |
3 | 01674/38.3.S2/2018 | 1423022033 | Nurul Khabibah | 06-07-2018 | 3,92 | 3,52 | 457 | Pengembangan LKS Berbasis Inkuiri untuk Menumbuhkan Keterampilan Generik Sains Siswa |
4 | 01675/38.3.S2/2018 | 1623022005 | Luthfia Puspa Pradina | 07-07-2018 | 1,92 | 3,69 | 460 | Pengembangan Buku Elektronik Interaktif Inti Atom Berbasis LCDS untuk Menumbuhkan Self Efficacy dan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa |
5 | 01676/38.3.S2/2018 | 1623022017 | Denti Septi Aria Sandy | 07-07-2018 | 1,92 | 3,76 | 405 | Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) pada Materi Listrik Dinamis berbasis Multiple Representasi untuk Meningkatkan Kemampuan Metakognisi dan Pemecahan Masalah Siswa SMA |
6 | 01683/38.3.S2/2018 | 1523022012 | Muhammad Iwan | 13-07-2018 | 2,92 | 3,71 | 455 | Pengembangan Alat Peraga Materi Fluida Statis Berbasis Inkuiri Terbimbing untuk Meningkatkan Keterampilan Argumentasi Siswa |
7 | 01684/38.3.S2/2018 | 1423022018 | Wayan Suwatra | 16-07-2018 | 3,92 | 3,62 | 460 | Pengembangan Bahan Ajar Elektronik Pemanasan Global untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa SMA |
8 | 01686/38.3.S2/2018 | 1623022012 | Yani Suryani | 23-07-2018 | 1,92 | 3,9 | 450 | Pengembangan Lembar Kerja Siswa Kemagnetan Berbasis Representasi Multipel Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Dan Kemampuan Pemecahan Masalah |
9 | 01689/38.3.S2/2018 | 1623022009 | Desih Ambarwati | 26-07-2018 | 1,92 | 3,83 | 455 | Pengembangan Buku Elektronik Interaktif Radiasi Elektromagnetik Berbasis LCDS untuk Belajar Mandiri dan Menumbuhkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa |
10 | 01694/38.3.S2/2018 | 1423022021 | Heri Nurdin | 08-08-2018 | 4 | 3,74 | 460 | Pengembangan Lembar Kegiatan Siswa(LKS) Model Inkuiri Terbimbing untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis pada Materi Kalor |
11 | 01699/38.3.S2/2018 | 1523022010 | F. Bayu Nirwana | 06-06-2018 | 2,83 | 3,74 | 455 | Pengembangan Strategi Pembelajaran Berbasis Inkuiri Untuk Membangun Keterampilan Argumentasi Siswa |
12 | 01720/38.3.S2/2018 | 1623022007 | Ria Herpiana | 13-10-2018 | 2,17 | 3,71 | 457 | Pengembangan Perangkat Instrumen untuk Melatih Kemampuan Berpikir Kritis dan Kreatif dalam Assessment for Learning Fisika Siswa SMA |
13 | 01721/38.3.S2/2018 | 1623022010 | Beli Riyadi | 13-10-2018 | 2,17 | 3,76 | 425 | Pengembangan E-LKPD dengan Kvisoft Flipbook Maker Berbasis Guided Inquiry pada Materi Fluida Statis untuk Menumbuhkan High Order Thingking Skills |
14 | 01740/38.3.S2/2019 | 1623022004 | Helda Yanti | 24-10-2018 | 2,17 | 3,76 | 455 | Pengembangan LKS Listrik Statis Berbasis Multirepresentasi untuk Meningkatkan Kemampuan Metakognisi dan Pemecahan Masalah Siawa |
15 | 01743/38.3.S2/2019 | 1423022014 | Susi Harnani | 31-10-2018 | 4,17 | 3,66 | 457 | Pengembangan LKPD Pemanasan Global Bervisi SETS untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis. |
16 | 01751/38.3.S2/2019 | 1623022002 | Rizki Nanda Fardani | 26-11-2018 | 2,25 | 3,9 | 500 | Pengembangan E-Book Berbasis Lcds Pada Materi Fluida Statis SMA/MA untuk Menumbuhkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa |
17 | 01752/38.3.S2/2019 | 1623022013 | Dita Haryaningtias | 26-11-2018 | 2,25 | 3,76 | 457 | Pengembangan Buku Elektronik Interaktif Teori Relativitas Berbasis LCDS Untuk Belajar Mandiri Dan Menumbuhkan Kemampuan Berpikir Kritis |
18 | 01747/38.3.S2/2019 | 1423022012 | Siti Indasyah | 15-11-2018 | 4,25 | 3,66 | 450 | Pengembangan Lembar Kerja Siswa Materi Elastisitas dan Hukum Hooke Berbasis Inkuiri Terbimbing |
19 | 01808/26.3.S2/2019 | 1523022001 | Nurul Ulil Amri | 13-02-2019 | 3,5 | 3,5 | 440 | Pengembangan LKS Berbasis POE dalam Pembelajaran Fisika pada Materi Pemantulan dan Pembiasan Cahaya |
20 | 01810/26.3.S2/2019 | 1623022008 | Intan Novitasari Sianturi | 14-02-2019 | 2,5 | 3,83 | 457 | Efek Scaffolding Menggunakan Lembar Kerja Siswa Berbasis Representasi Jamak untuk Mereduksi Miskonsepsi dan Beban Kognitif Siswa SMA Materi Teori Kinetik Gas |
21 | 01813/26.3.S2/2019 | 1623022015 | Andika Prasetya | 31-12-2018 | 2,33 | 3,81 | 443 | Pengembangan Instrumen Assessment for Learning Model Politomus Respons untuk Melatih Higher Order Thinking Skills (Hots) Siswa dalam Pembelajaran Fisika |
22 | 01843/26.3.S2/2019 | 1623022006 | Andrian Primanda | 18-04-2019 | 2,67 | 3,62 | 430 | Pengembangan Lembar Kerja Siswa dengan Model Learning Cycle 7e pada Materi Hukum Newton untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep dan Pemecahan Masalah |
23 | 01860/26.3.S2/2019 | 1623022003 | Agus Setiawan | 29-05-2019 | 2,75 | 3,76 | 433 | Pengembangan Ongoing Assessment Multytype Soal Fisika untuk Melatih Kemampuan Berpikir Kritis dan Pengetahuan Konseptual Siswa |
24 | 01863/26.3.S2/2019 | 1723022012 | Widayanti | 14-06-2019 | 1,83 | 3,73 | 457 | Pengembangan E-book Interactive Berbasis STEM Berorientasi Kemampuan Abad 21 Untuk Meningkatkan Scientific Communication Skills Dan Pemahaman Konsep Pada Materi Fisika |
Daftar Lulusan Tahun Akademik 2019/2020
No. | No. Ijazah | NPM | Nama | Tgl. Lulus | Masa Studi | IPK | Toefel | Judul Tesis |
1 | 01869/26.3.S2/2019 | 1623022021 | Sunaryo Romli | 09-05-2019 | 2,75 | 3,67 | 433 | Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) Berbasis Open Ended Untuk Menumbuhkan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi Siswa |
2 | 01889/26.3.S2/2019 | 1423022007 | Handono Suwarno | 27-06-2019 | 4,83 | 3,77 | 460 | Pengembangan Lembar Kerja Siswa Berbasis Siklus Belajar 5E pada Materi Gerak Harmonik Sederhana untuk SMK Program Teknologi dan Rekayasa |
3 | 01890/26.3.S2/2019 | 1423022017 | Vira Murti Adhi | 27-06-2019 | 4,83 | 3,61 | 453 | Pengembangan Media Pembelajaran Global Warming Berbasis Smartphone Android Dengan Pendekatan Saintifik |
4 | 01896/26.3.S2/2019 | 1423022022 | Agus Riawan | 28-06-2019 | 4,83 | 3,86 | 460 | Pengembangan Lks Menggunakan Inquiry-Based Learning (Ibl) Berbantuan Keterampilan Dasar Matematika Untuk Menumbuhkan Keterampilan Berpikir Kritis |
5 | 01897/26.3.S2/2019 | 1423022024 | Andri Febriyanto | 28-06-2019 | 4,83 | 3,78 | 467 | Pengembangan Lembar Kerja Siswa Materi Dinamika Rotasi Dengan Model Inkuiri Berbasis Kecerdasan Majemuk |
6 | 01909/26.3.S2/2019 | 1523022007 | Luthfi Riadina | 22-07-2019 | 3,92 | 3,52 | 440 | Pengembangan Instrumen Performance Assessment Berbasis Project Based Learning Dalam Meningkatkan Self Regulation Peserta Didik |
7 | 01924/26.3.S2/2019 | 1723022005 | Ayu Noviana | 09-08-2019 | 2 | 3,8 | 453 | Pengembangan Perangkat Penilaian Keterampilan Kolaborasi dan Komunikasi Berbasis Project Based Learning |
8 | 01942/26.3.S2/2019 | 1723022002 | Purwanti Budi Utami | 09-08-2019 | 2 | 3,8 | 453 | Pengembangan e-Learning Berbasis Problem Based Learning Sebagai Komplemen Pembelajaran Alat Optik Untuk Menumbuhkan Higher Order Thinking Skills (HOTS) Siswa |
9 | 01943/26.3.S2/2019 | 1523022013 | Imas Setiana Esti Galih | 10-08-2019 | 4 | 3,57 | 450 | Pengembangan Lembar Kerja Siswa Berbasis Analogi Konten dalam Pembelajaran Fisika untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SMA |
10 | 01994/26.3.S2/2020 | 1623022022 | Levi Prihata | 20-12-2019 | 3,33 | 3,83 | 453 | Pengembangan Buku Elektronik Interaktif Pada Materi Sumber Daya Energi untuk Belajar Mandiri dan Menumbuhkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa |
11 | 02004/26.3.S2/2020 | 1723022008 | Claudia Citra | 23-01-2020 | 2,42 | 3,71 | 453 | Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Multiple Representations pada Materi Kelistrikan untuk Meningkatkan Self-Efficacy dan Kemampuan Pemecahan Masalah |
12 | 02006/26.3.S2/2020 | 1823022006 | Endah Normayanti | 23-01-2020 | 1,42 | 3,9 | 460 | Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik dengan Pendekatan Flipped Classroom Terintegrasi STEM pada Materi Difraksi Cahaya untuk Meningkatkan Keterampilan Kolaborasi dan Komunikasi |
13 | 02029/26.3.S2/2020 | 1823022001 | Zulmaidah | 13/04/2020 | 1,65 | 3,83 | 450 | PENGEMBANGAN MOBILE LEARNING DENGAN PENDEKATAN SAINTIFIK SEBAGAI SUPLEMEN PEMBELAJARAN KELISTRIKAN SISWA SMA UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH |
14 | 02030/26.3.S2/2020 | 1823022012 | Hesti Herliantari | 02/03/2020 | 1,53 | 3,8 | 480 | PENGEMBANGAN MULTIMEDIA FLIP MODULE BERBASIS 3D PAGEFLIP PROFESSIONAL DENGAN PENDEKATAN FLIPPED CLASSROOM TERINTEGRASI STEM UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF PESERTA DIDIK PADA MATERI DISPERSI CAHAYA |
15 | 02034/26.3.S2/2020 | 1623022024 | Hendri Prasetyo | 12/08/2019 | 2,95 | 3,62 | 517 | PENGEMBANGAN SISTEM ASSESMENT FOR LEARNING BERBASIS ANDROID UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BELAJAR SECARA MANDIRI |
Data Lulusan Tahun Ajaran 2020/2021
No. | No. Ijazah | NPM | Nama | Tgl. Lulus | Masa Studi | IPK | Toefel | Judul Tesis |
1 | 02079/26.3.S2/2020 | 1523022003 | Feryco Candra | 29/06/2020 | 4,83 | 3,41 | 455 | Pengembangan Lembar Kerja Siswa Dengan Learning Cycle 5e Gerak Lurus Untuk Meningkatkan Hasil Dan Membangkitkan Minat Belajar |
2 | 02080/26.3.S2/2020 | 1523022005 | Erlida Amnie | 29/06/2020 | 4,83 | 3,67 | 473 | Pengembangan Asesmen Kemampuan Problem Solving Dalam Meningkatkan Keterampilan Literasi Digital Siswa |
3 | 02101/26.3.S2/2020 | 1723022011 | Trimo Saputro | 30/07/2020 | 2,91 | 3,56 | 460 | Pengembangan Lembar Kerja Siswa Berbasis Inkuiri Terbimbing Materi Fluida Statis Untuk Menumbuhkan Kemampuan Berpikir Kritis Dan Kemampuan Komunikasi Siswa Sma |
4 | 02105/26.3.S2/2020 | 1823022002 | Reni Dwi Puspitasari | 10/08/2020 | 1,98 | 3,56 | 450 | Pengembangan E-Modul Dengan Pendekatan Flipped Classroom Terintegrasi Stem Pada Materi Optik Fisis Untuk Meningkatkan Keterampilan Bepikir Kritis |
5 | 02106/26.3.S2/2020 | 1823022003 | Agitha Pricilia | 10/08/2020 | 1,98 | 3,68 | 455 | E-Modul Interaktif Dengan Pendekatan Flipped Classroom Terintegrasi Stem Pad Materi Optik Geometri Untuk Meningkatkan Problem Solving Skills Siswa Sma |
6 | 02059/26.3.S2/2020 | 1823022004 | Diana Asmayanti | 20/04/2020 | 1,67 | 3,85 | 457 | Pengembangan E-Lkpd Dengan Pendekatan Flipped Classroom Terintegrasi Stem Untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Peserta Didik Pada Materi Optik Geometri |
7 | 02061/26.3.S2/2020 | 1823022009 | Novi Haryanti | 24/04/2020 | 1,68 | 3,8 | 453 | Pengembangan On Going Assesment Pada Model Argument Driven Inquiry (Adi) Dalam Meningkatkan Keterampilan Argumentasi, Berpikir Kritis, Dan Kreatif Siswa Ditinjau Dari Perbedaan Kemampuan Akademik Dan Tipe Kepribadian |
8 | 02090/26.3.S2/2020 | 1823022010 | Haditya Aprita Lora | 08/07/2020 | 1,88 | 3,76 | 495 | Pengembangan On Going Assessment Pada Model Argument Driven Inquiry (Adi) Untuk Meningkatkan Kemampuan Argumentasi, Berpikir Kritis, Kreatif Siswa |
9 | 02097/26.3.S2/2020 | 1823022011 | Wulantri | 17/07/2020 | 1,91 | 3,59 | 465 | Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis Inkuiri Kreatif Berorientasi Hots Pada Materi Listrik Statis Untuk Meningkatkan Self Efficacy Dan Kemampuan Pemecahan Masalah Fisika |
10 | 02087/26.3.S2/2020 | 1823022014 | Diah Eka Pratiwi | 03/07/2020 | 1,87 | 3,73 | 465 | Pengembangan Model Computer Based Test-Higher Order Thinking Skill (Cbt-Hots) Pada Materi Fluida Statis |
11 | 02146/26.3.S2/2020 | 1623022025 | Widodo | 28/09/2020 | 4,02 | 3,6 | 475 | Pengembangan Instrumen Keterampilan Proses Sains (Kps) Untuk Siswa Smk Menggunakan Cbt Pada Materi Kalor |
12 | 02154/26.3.S2/2020 | 1723022001 | Bayu Pranata | 30/09/2020 | 3,08 | 3,78 | 450 | Pengembangan Asesmen Higher Order Thinking Skills (Hots) Berbasis Computer Based Test (Cbt) Pada Materi Induksi Elektromagnetik Untuk Mata Pelajaran Fisika Di Sekolah Menengah Atas |
13 | 02111/26.3.S2/2020 | 1723022006 | Yuni Evi Meliani Sihaloho | 06/07/2020 | 2,85 | 3,63 | 463 | Pengembangan Instrumen Asesmen Higher Order Thinking Skill (Hots) Berbasis Computer Base Test (Cbt) Pada Materi Fluida Dinamis |
14 | 02225/26.3.S2/2021 | 1723022013 | Erlita Yuani Putri | 22/02/2021 | 3,48 | 3,93 | 463 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran Learning Of Inquiry Sequences (Lois) Terintegrasi Stem Untuk Meningkatkan Keterampilan Kolaborasi Dan Komunikasi |
15 | 02235/26.3.S2/2021 | 1923022009 | Ayu Novitasari Pane | 09/04/2021 | 1,64 | 3,8 | 467 | Pengembangan E-Modul Berbasis Masalah Terintegrasi Stem Berbantuan Media Sosial Untuk Melatihkan Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi |
16 | 02234/26.3.S2/2021 | 1923022010 | Rika Dwi Kurniati | 01/04/2021 | 1,62 | 3,85 | 457 | Pengembangan E-Modul Berbasis Masalah Terintegrasi Stem Berbantuan Media Sosial Untuk Melatihkan Kemampuan Berpikir Kritis |
17 | 02232/26.3.S2/2021 | 1923022014 | Sestika Sari | 09/03/2021 | 1,56 | 3,76 | 453 | Pengembangan E-Modul Berbasis Stem Untuk Menstimulus Higher Order Thinking Skills Peserta Didik Pada Materi Fluida Dinamis |
18 | 02248/26.3.S2/2021 | 1923022012 | Ani Latifatun Naj’iyah | 17/06/2021 | 1,83 | 3,9 | 453 | Pengembangan Strategi Pembelajaran Berbasis Stem-Pjbl Untuk Mengakomodasi Gaya Belajar Dan Pengetahuan Awal Serta Mereduksi Perbedaan Penalaran Ilmiah Dan Performance Berargumentasi |
19 | 02247/26.3.S2/2021 | 1923022013 | Irani Diansah | 03/06/2021 | 1,79 | 3,76 | 453 | Pengembangan Multimedia Dengan Pendekatan Stem Untuk Menstimulus Hots Pada Materi Energi Air Dan Angin Sebagai Pembangkit Listrik |
Data Lulusan Tahun Akademik 2021/2022
No. | No. Ijazah | NPM | Nama | Tgl. Lulus | Masa Studi | IPK | Toefel | Judul Tesis |
1 | 02284/26.3.S2/2021 | 1723022003 | Romy Desmara Fendi | 12/08/2021 | 3,95 | 3,54 | 453 | Pengembangan Lembar Kegiatan Siswa (Lks) Berbasis Augmented Reality Pada Materi Listrik Dinamis Untuk Menstimulus Berpikir Kritis Siswa |
2 | 02285/26.3.S2/2021 | 1723022004 | Aldi Setia Utama | 12/08/2021 | 3,95 | 3,51 | 453 | Pengembangan Instrumen Penilaian Keterampilan Berpikir Kreatif Siswa Pada Pembelajaran Fisika Berbasis Project Based Learning |
3 | 02286/26.3.S2/2021 | 1723022007 | Dian Purnomo | 12/08/2021 | 3,95 | 3,37 | 453 | Pengembangan Instrumen Penilaian Kinerja Ujian Praktik Fisika Terstandar Untuk Mengukur Hasil Belajar Siswa |
4 | 02263/26.3.S2/2021 | 1723022010 | Lilis Purnamasari | 21/07/2021 | 3,89 | 3,56 | 450 | Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis Masalah Pada Materi Fluida Dinamik Untuk Menumbuhkan Literasi Digital Dan Kemampuan Berkolaborasi Peserta Didik |
5 | 02288/26.3.S2/2021 | 1823022013 | Novvia Mega Puspita | 12/08/2021 | 2,98 | 3,49 | 453 | Pengembangan Mobile Learning Dengan Pendekatan Saintifik Sebagai Suplemen Pembelajaran Untuk Menstimulus Hots Siswa Sma |
6 | 02282/26.3.S2/2021 | 1923022004 | Adeliya Ayu Anggraeni | 09/08/2021 | 1,98 | 3,8 | 457 | Pengembangan Lks Dengan Pendekatan Stem Berbasis Representasi Jamak Terintegrasi Pembelajaran Abad 21 Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Dan Pemecahan Masalah Fisika |
7 | 02274/26.3.S2/2021 | 1923022005 | Siti Mardian Rahayu | 03/08/2021 | 1,96 | 3,88 | 453 | Pengembangan Perangkat Penilaian Keterampilan Kolaborasi Dan Komunikasi Project Based Learning Dalam Meningkatkan Soft Skills Siswa Menengah Atas |
8 | 02269/26.3.S2/2021 | 1923022008 | Haza Kurnia Dinantika | 28/07/2021 | 1,94 | 3,8 | 453 | Pengembangan E-Lkpd Berbasis Proyek Terintegrasi Stem Untuk Mengakomodasi Gaya Belajar Serta Melatihkan Penalaran Ilmiah Dan Performance Argumentasi |
9 | 02275/26.3.S2/2021 | 1923022016 | Putri Mardiana Sari | 04/08/2021 | 1,96 | 3,8 | 477 | Pengembangan E-Lkpd Berbasis Representasi Dengan Pendekatan Stem Teknologi Tepat Guna Untuk Melatihkankan Keterampilan Komunikasi Dan Kolaborasi Peserta Didik |
10 | 02271/26.3.S2/2021 | 1923022017 | Indah Permatasari | 29/07/2021 | 1,95 | 3,85 | 450 | Pengembangan Ongoing Assessment Berbasis Representasi Jamak Terintegrasi Pendekatan Stem Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Tingkat Ability Tinggi Dan Pemecahan Masalah Fisika |
11 | 02272/26.3.S2/2021 | 1923022018 | Reny Widyanti | 29/07/2021 | 1,95 | 3,83 | 455 | Pengembangan E-Module Berbantuan Augmented Reality Terintegrasi Stem Untuk Melatihkan Keterampilan Berpikir Kreatif Siswa |
12 | 02267/26.3.S2/2021 | 1923022019 | Retno Widiyanto | 23/07/2021 | 1,93 | 3,68 | 455 | Pengembangan E-Modul Berbasis Project Terintegrasi Stem Berbantuan Lms Untuk Melatihkan Kemampuan Pemecahan Masalah |
13 | 02255/26.3.S2/2021 | 1923022020 | Mera Afriyanti | 24/06/2021 | 1,85 | 3,68 | 460 | Pengembangan E-Modul Untuk Menstimulus Hots Peserta Didik Pada Materi Fluida Statis Berbasis Stem |